福慧基金會徵信
首頁 > 福慧基金會徵信
* 上一則   
* 下一則   
 
104年度1-12月福慧社會福利慈善事業基金會現金及實物捐贈資料
2016-02-17 | 社福協會
基金會捐款收入     104年度   基金會捐款收入     104年度
編號 日期 名稱 金額   編號 日期 名稱 金額
104001 1.06 楊于文 120,000   104046 10.07 黃純純 6,000
104002 1.09 陳靜如 5,000   104047 10.07 簡伯宇 6,000
104003 1.09 黃純純 5,000   104048 10.07 陳靜如 6,000
104004 1.09 吳雅雯 6,000   104049 10.07 吳雅雯 6,300
104005 1.09 洪靜怡 6,500   104050 11.11 吳雅雯 6,300
104006 2.05 王悟師 500,000   104051 11.11 簡伯宇 6,000
104007 2.06 楊于文 10,000   104052 11.11 黃純純 6,000
104008 2.09 善心人士 1,000   104053 11.12 陳靜如 6,000
104009 2.09 吳雅雯 6,300   104054 12.07 簡伯宇 6,120
104010 2.09 黃純純 6,000   104055 12.07 黃純純 6,360
104011 2.09 陳靜如 6,000   104056 12.07 陳靜如 6,360
104012 3.09 黃楷茜 6,000   104057 12.07 吳雅雯 6,324
104013 3.09 吳雅雯 6,300   104058 12.07 廖靜薇 3,840
104014 3.09 黃純純 6,000   104059 12.30 廖靜薇 3,840
104015 3.09 陳靜如 6,000          
104016 3.09 黃楷茜 6,000          
104017 3.30 廖靜薇 7,680          
104018 4.01 黃純純 6,000          
104019 4.01 陳靜如 6,000          
104020 4.01 吳雅雯 6,300          
104021 4.08 黃楷茜 6,000          
104022 4.13 純陽聖道院 10,000          
104023 5.08 黃純純 6,000          
104024 5.08 陳靜如 6,000          
104025 5.08 黃楷茜 6,000          
104026 5.08 吳雅雯 6,300          
104027 5.20 張明淇 1,500          
104028 5.29 陳寶芝 10,000          
104029 6.08 黃純純 6,000          
104030 6.08 吳雅雯 6,300          
104031 6.08 陳靜如 6,000          
104032 6.08 黃楷茜 6,150          
104033 7.06 吳雅雯 6,300          
104034 7.06 陳靜如 6,000          
104035 7.06 黃純純 6,000          
104036 7.08 黃楷茜 6,000          
104037 8.06 陳靜如 6,000          
104038 8.06 黃純純 6,000          
104039 8.06 吳雅雯 6,300          
104040 9.09 簡伯宇 6,000          
104041 9.09 陳靜如 6,000          
104042 9.09 黃純純 6,000          
104043 9.09 吳雅雯 6,300          
104044 9.09 廖靜薇 11,520          
104045 9.23 洪振斌 20,000          
小計   902,750   小計   81,444
          合計   984,194

 

基金會募款收入 -專案    104年度     基金會募款收入 -專案    104年度
編號 日期 名稱 金額     編號 日期 名稱 金額
01001 6.23 善心人士 2,000     01046 11.11 零錢箱 25
01002 6.23 善心人士 800     01047 11.11 零錢箱 304
01003 6.23 善心人士 100     01048 11.11 零錢箱 336
01004 7.31 商怡雯 300     01049 11.11 零錢箱 1,526
01005 7.31 楊雅惠 200     01050   作廢  
01006 7.31 陳惠萍 300     01051 11.16 聖壽宮 5,000
01007 7.31 善心人士 1,700     01052 11.16 善心人士 405
01008 7.31 邱華容 1,000     01053   作廢 0
01009 7.31 呂慧慈 1,000     01054 11.16 黃淑惠 2,000
01010   作廢 0     01055 11.16 順天宮 5,000
01011 7.31 善心人士 900     01056 11.16 善心人士 6
01012 7.31 鄭念泉 3,200     01057 11.16 善心人士 80
01013 8.05 鍾美芳 300     01058 11.23 零錢箱 116
01014 8.05 徐嘉芸 300     01059 11.25 趙吟珈 1,000
01015 8.07 善心人士 1,800     01060 11.30 善心人士 750
01016 8.07 張寧 900     01061 12.02 善心人士 330
01017 8.07 善心人士 600     01062 12.02 善心人士 1,000
01018 8.10 蔡耀德 500     01063 12.04 鍾巧玲 1,400
01019 8.10 善心人士 300     01064 12.07 蘇彩麗 2,000
01020 8.12 善心人士 200     01065 12.14 李照建 300
01021 8.14 善心人士 600     01066 12.14 林振麟 250
01022 8.17 善心人士 1,500     01067 12.14 謝蓮子 800
01023 8.17 善心人士 1,200     01068 12.14 楊惠君 300
01024 8.21 陳美蘭 300     01069 12.14 陳綜億 300
01025 8.21 善心人士 2,900     01070 12.14 陳震樺 300
01026 8.26 善心人士 600     01071 12.14 張耀輝 2,000
01027 9.03 善心人士 900     01072 12.21 伍雅惠 2,000
01028   作廢       01073 12.21 黃憶雯 2,000
01029 9.11 鍾巧玲 800     01074 12.21 黃英欽 200
01030 9.14 古嚴普濟會 20,000     01075 12.25 百合獅子會 2,000
01031 9.14 善心人士 300     01076 12.30 王宥程 3,000
01032 9.16 簡瑞雲 2,000     01077 12.30 呂麗華 5,000
01033 10.28 凌瑞賢 10,000     01078      
01034 10.28 善心人士 200     01079      
01035 10.28 鍾巧玲 1,800     01080      
01036 11.04 善心人士 200     01081      
01037   作廢       01082      
01038 11.04 張書鳴 3,000     01083      
01039 11.26 竹林觀音寺 2,000     01084      
01040   作廢       01085      
01041 11.11 零錢箱 295     01086      
01042 11.11 零錢箱 412     01087      
01043 11.11 零錢箱 16     01088      
01044 11.11 零錢箱 10     01089      
01045 11.11 零錢箱 24     01090      
小計   65,457     小計   39,728
            合計     105,185

 

基金會實物捐贈收入 -明細表    104年度
編號 日期 捐贈者名稱 物品名稱 數量*單價 金額 備註
0001 6.10 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 生活良好一口餅乾棒 504包*20元 10,080 捐出:屏安醫院住民228包.屏安醫院附設護理之家家民96包.春暉社區中心個案24包.附設大同之家家民96包.康家復健中心個案60包(附相片及各住民簽名名冊)
0002 6.15 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 全聯福利中心禮券 500元*160張 80,000 捐出:護理之家家民7/1-12/31使用人數99人$80000元(如名冊).
0003 11.20 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 全聯福利中心禮券 500元*160張 80,000 捐出:護理之家家民105/1-105/6/30使用人數99人$80000元(如名冊).
合計       170,080 0

 

 
 
* 點閱人數 : 1426    |   
* TOP    |   
* 最近更新日期:2016-02-17 16:11:02