福慧基金會徵信
首頁 > 福慧基金會徵信
* 上一則   
* 下一則   
 
財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會 106年度種福電計畫募款收支明細表
2017-10-23 | 社福協會
207540294331-福慧社會福利慈善事業基金會 募款-種福電計畫 106年度收支明細表
入帳 年月日 編號 摘 要 收入金額 支出金額 餘 額 捐款日
    106.07.01開始        
7.07 20001 力*國際股份有限公司 550,000   550,000 7.07
7.07 20002 善心人士 3,550   553,550 7.07
7.07 20003 蔡*霖 555   554,105 7.07
7.07 20004 林*淑 555   554,660 7.07
7.07 20005 善心人士 555   555,215 7.07
7.07 20006 善心人士 555   555,770 7.07
7.07 20007 善心人士 1,665   557,435 7.07
7.07 20008 善心人士 1,665   559,100 7.07
7.07 20009 廖*貴 555   559,655 7.07
7.08 20010 江*卿 2,220   561,875 7.08
7.08 20011 善心人士 555   562,430 7.08
7.08 20012 善心人士 555   562,985 7.08
7.10 20013 游*勳 555   563,540 7.10
7.10 20014 周*麟 3,300   566,840 7.10
  20015 作廢     566,840  
  20016 作廢     566,840  
7.10 20017 勝*精宏有限公司 5,000   571,840 7.10
7.10 20018 艾*股份有限公司 5,000   576,840 7.10
7.10 20019 李*慧 2,000   578,840 7.10
7.10 20020 陳*姿 555   579,395 7.10
7.10 20021 陳*鵬 600   579,995 7.10
7.10 20022 黃*女 600   580,595 7.10
7.10 20023 余*洲 555   581,150 7.10
7.10 20024 林*麗 555   581,705 7.10
7.10 20025 陳*蓉 555   582,260 7.10
7.10 20026 傅*亮 555   582,815 7.10
7.10 20027 譚*宜 555   583,370 7.10
7.10 20028 李*美 555   583,925 7.10
  20029 作廢     583,925  
7.10 20030 黃*金蘭 1,110   585,035 7.10
7.10 20031 黃*水 1,110   586,145 7.10
  20032 作廢        
7.10 20033 吳*玄 1,000   587,145 7.10
7.11 20034 吳*爵 2,000   589,145 7.11
7.11 20035 曾*香 1,000   590,145 7.11
7.11 20036 林*清 555   590,700 7.11
7.11 20037 林*棗 555   591,255 7.11
7.11 20038 林*伃 555   591,810 7.11
7.12 20039 王*菊 2,000   593,810 7.12
7.12 20040 傅*滿 3,200   597,010 7.12
7.12 20041 邵*芬.李麗嬪 4,200   601,210 7.12
7.12 20042 粘*新 1,110   602,320 7.12
7.12 20043 莊*暉 555   602,875 7.12
7.12 20044 詹*銘 300,000   902,875 7.12
7.13 20045 張*美 555   903,430 7.13
7.13 20046 林*瑤 555   903,985 7.13
7.13 20047 林*揚 555   904,540 7.13
7.13 20048 林*揚 555   905,095 7.13
7.13 20049 賴*芬 555   905,650 7.13
7.13 20050 徐*鴻 555   906,205 7.13
7.13 20051 曾*有 555   906,760 7.13
7.13 20052 洪*雯 555   907,315 7.13
7.13 20053 洪*甄 555   907,870 7.13
7.13 20054 張*鳴 1,110   908,980 7.13
7.14 20055 李*霖 555   909,535 7.14
7.14 20056 善心人士 600   910,135 7.14
7.14 20057 柳*珠 555   910,690 7.14
7.14 20058 陳*麗 1,110   911,800 7.14
7.14 20059 黃*豪 3,600   915,400 7.14
7.14 20060 李*玉 600   916,000 7.14
7.14 20061 李*娟 600   916,600 7.14
7.14 20062 李*和 600   917,200 7.14
7.14 20063 李*儒 600   917,800 7.14
7.14 20064 李*金好 600   918,400 7.14
7.14 20065 李*祐 600   919,000 7.14
  20066 作廢     919,000  
7.14 20067 漢*工程股份有限公司 200,000   1,119,000 7.14
7.14 20068 善心人士 555   1,119,555 7.14
7.17 20069 陳*惠 600   1,120,155 7.17
  20070 作廢     1,120,155  
7.17 20071 詹*婷 555   1,120,710 7.17
7.17 20072 施*彤(SHIH FELICIA) 555   1,121,265 7.17
7.17 20073 施*孜 555   1,121,820 7.17
7.17 20074 施*諺 555   1,122,375 7.17
7.18 20075 善心人士 555   1,122,930 7.18
7.18 20076 黃*明 10,000   1,132,930 7.18
7.18 20077 郭*文 500   1,133,430 7.18
7.18 20078 蕭*逸 500   1,133,930 7.18
7.18 20079 陳*宜 500   1,134,430 7.18
7.18 20080 方*儀 500   1,134,930 7.18
7.18 20081 柯*方 500   1,135,430 7.18
7.18 20082 黃*琛 500   1,135,930 7.18
7.18 20083 董*敏 500   1,136,430 7.18
7.18 20084 林*伶 500   1,136,930 7.18
7.18 20085 黃*新 500   1,137,430 7.18
7.18 20086 黃*坪 500   1,137,930 7.18
7.18 20087 劉*瑤 500   1,138,430 7.18
7.18 20088 王*安 500   1,138,930 7.18
7.18 20089 陳*涵 500   1,139,430 7.18
7.18 20090 詹*庭 500   1,139,930 7.18
7.18 20091 鄧*均 500   1,140,430 7.18
7.18 20092 林*衡 500   1,140,930 7.18
7.18 20093 鼎*豐*線*纜*份有限公司 6,660   1,147,590 7.18
7.19 20094 善心人士 1,200   1,148,790 7.19
7.19 20095 許*朗 555   1,149,345 7.19
7.19 20096 余*珍 555   1,149,900 7.19
7.19 20097 許*綺 555   1,150,455 7.19
7.19 20098 許*喻 555   1,151,010 7.19
7.19 20099 李*明 555   1,151,565 7.19
7.20 20100 陳*姿 555   1,152,120 7.20
7.20 20101 許*堂 555   1,152,675 7.20
7.20 20102 壯*果(股) 5,550   1,158,225 7.20
7.20 20103 善心人士 555   1,158,780 7.20
7.20 20104 許*鴒 555   1,159,335 7.20
7.20 20105 善心人士 1,110   1,160,445 7.20
7.21 20106 善心人士 1,000   1,161,445 7.21
7.21 20107 善心人士 1,000   1,162,445 7.21
  20108 作廢     1,162,445  
7.21 20109 林*鈺.林欣怡 1,665   1,164,110 7.21
7.21 20110 湯*如 555   1,164,665 7.21
7.21 20111 范*士華 555   1,165,220 7.21
7.21 20112 范*殷軒 555   1,165,775 7.21
7.21 20113 范*巧妮 555   1,166,330 7.21
7.21 20114 范*巧竹 555   1,166,885 7.21
7.21 20115 王*芬 555   1,167,440 7.21
7.24 20116 何*子 1,665   1,169,105 7.24
7.25 20117 善心人士 555   1,169,660 7.25
7.25 20118 善心人士 1,100   1,170,760 7.25
7.26 20119 陳*東 555   1,171,315 7.26
7.26 20120 善心人士 555   1,171,870 7.26
7.26 20121 善心人士 1,000   1,172,870 7.26
7.27 20122 黃*嬪 550   1,173,420 7.27
7.27 20123 品*露營用品 555   1,173,975 7.27
7.27 20124 善心人士 555   1,174,530 7.27
7.27 20125 善心人士 500   1,175,030 7.27
7.28 20126 盧*愷 2,000   1,177,030 7.28
7.28 20127 陳*玲 1,000   1,178,030 7.28
7.28 20128 陳*雀 1,100   1,179,130 7.28
7.30 20129 善心人士 555   1,179,685 7.30
7.30 20130 善心人士 555   1,180,240 7.30
8.01 20131 林*璿 555   1,180,795 8.01
8.01 20132 李*晞 555   1,181,350 8.01
8.01 20133 李*賢 555   1,181,905 8.01
8.01 20134 善心人士 1,000   1,182,905 8.01
8.01 20135 陳*柔 555   1,183,460 8.01
8.01 20136 朱*勇 555   1,184,015 8.01
8.01 20137 朱*熹 555   1,184,570 8.01
8.01 20138 朱*麒 555   1,185,125 8.01
8.01 20139 作廢     1,185,125 8.01
8.02 20140 李*發 3,000   1,188,125 8.02
8.02 20141 張*香 555   1,188,680 8.02
8.02 20142 許*華 2,000   1,190,680 8.02
8.02 20143 張*琴 555   1,191,235 8.02
8.02 20144 桑*仁 555   1,191,790 8.02
8.04 20145 王*惠.林麗琴 3,330   1,195,120 8.04
8.07 20146 善心人士 600   1,195,720 8.07
8.07 20147 洪*蘭 2,000   1,197,720 8.07
8.08 20148 劉*誌 555   1,198,275 8.08
8.10 20149 莊*雪 550   1,198,825 8.10
8.11 20150 林*伶 1,000   1,199,825 8.11
8.16 20151 林*惠 555   1,200,380 8.16
8.16 20152 王*玲 555   1,200,935 8.16
8.16 20153 善心人士 100   1,201,035 8.16
8.16 20154 善心人士 555   1,201,590 8.16
8.16 20155 善心人士 555   1,202,145 8.16
8.17 20156 仲*企業有限公司 2,220   1,204,365 8.17
8.17 20157 劉*宜 555   1,204,920 8.17
8.18 20158 陸* 555   1,205,475 8.18
8.20 20159 善心人士 555   1,206,030 8.20
8.21 20160 顏*忠 1,110   1,207,140 8.21
8.22 20161 張*齡 5,550   1,212,690 8.22
8.22 20162 潘*雪 555   1,213,245 8.22
8.22 20163 羅*峰 2,500   1,215,745 8.22
8.23 20164 張* 555   1,216,300 8.23
8.23 20165 張*照妹 555   1,216,855 8.23
8.23 20166 黃*裕 555   1,217,410 8.23
8.23 20167 張*瑛 555   1,217,965 8.23
8.24 20168 陳*枝 5,500   1,223,465 8.24
  20169 作廢     1,223,465  
10.11 20170 台*大*大(股)公司 1,000,000   2,223,465 10.11
8.25 20171 善心人士 555   2,224,020 8.25
8.25 20172 陳*玲 1,110   2,225,130 8.25
8.26 20173 善心人士 555   2,225,685 8.26
8.28 20174 嚴*華 3,000   2,228,685 8.28
8.28 20175 江*請 1,000   2,229,685 8.28
8.31 20176 王*蓉 6,000   2,235,685 8.31
9.01 20177 善心人士 1,000   2,236,685 9.01
9.01 20178 善心人士 2,000   2,238,685 9.01
9.01 20179 善心人士 1,000   2,239,685 9.01
9.01 20180 李*珠 555   2,240,240 9.01
9.01 20181 善心人士 1,000   2,241,240 9.01
9.03 20182 善心人士 2,000   2,243,240 9.03
  20183 作廢     2,243,240  
9.05 20184 賴*肇 555   2,243,795 9.05
9.05 20185 林*珍 555   2,244,350 9.05
9.06 20186 施*珊 555   2,244,905 9.06
9.06 20187 善心人士 1,500   2,246,405 9.06
9.13 20188 林*娟 555   2,246,960 9.13
9.13 20189 林*惠 555   2,247,515 9.13
9.13 20190 李*焦 555   2,248,070 9.13
9.13 20191 善心人士 555   2,248,625 9.13
9.11 20192 陳*圍 1,000   2,249,625 9.11
9.13 20193 蔡*芸 2,000   2,251,625 9.13
9.13 20194 黃*庭 2,000   2,253,625 9.13
9.20 20195 黃*翔 2,220   2,255,845 9.18
9.20 20196 曾*妃 555   2,256,400 9.18
9.20 20197 楊*正 2,220   2,258,620 9.18
9.20 20198 楊*正 1,110   2,259,730 9.18
9.20 20199 樂*麟 555   2,260,285 9.18
9.20 20200 張*豪 1,110   2,261,395 9.18
9.15 20201 善心人士 500   2,261,895 7.06
9.15 20202 劉*煒 500   2,262,395 7.06
9.15 20203 善心人士 200   2,262,595 7.06
9.15 20204 善心人士 500   2,263,095 7.06
9.15 20205 林*瀚 500   2,263,595 7.06
9.15 20206 善心人士 1,000   2,264,595 7.06
9.15 20207 李*華 500   2,265,095 7.06
9.15 20208 善心人士 300   2,265,395 7.06
10.11 20209 王*娟 1,000   2,266,395 7.06
10.11 20210 黃*駿 1,000   2,267,395 7.06
10.11 20211 鄭*儀 500   2,267,895 7.06
10.11 20212 巴* 100   2,267,995 7.06
10.11 20213 巴* 500   2,268,495 7.06
10.11 20214 陳*琴 1,000   2,269,495 7.06
10.11 20215 葉*琪 200   2,269,695 7.06
10.11 20216 蔡*哲 1,000   2,270,695 7.06
10.11 20217 王*涵 500   2,271,195 7.06
10.11 20218 善心人士 1,000   2,272,195 7.06
10.11 20219 卓*文 1,000   2,273,195 7.06
10.11 20220 柯*義 1,000   2,274,195 7.06
10.11 20221 黃*宗 500   2,274,695 7.06
10.11 20222 王*婷 1,000   2,275,695 7.06
10.11 20223 劉*中 1,000   2,276,695 7.06
10.11 20224 林*燕 500   2,277,195 7.06
10.11 20225 郭*平 1,000   2,278,195 7.06
10.11 20226 徐*慧 1,000   2,279,195 7.06
10.11 20227 谷*宏 500   2,279,695 7.06
10.11 20228 朱*璿 500   2,280,195 7.06
10.11 20229 黃*毅 1,000   2,281,195 7.06
10.11 20230 蕭*民 500   2,281,695 7.06
10.11 20231 李*珍 1,500   2,283,195 7.06
10.11 20232 江*億 500   2,283,695 7.06
10.11 20233 李*庭 500   2,284,195 7.06
10.11 20234 李*雅 500   2,284,695 7.06
10.11 20235 善心人士 500   2,285,195 7.06
10.11 20236 葛*豪 500   2,285,695 7.07
10.11 20237 善心人士 300   2,285,995 7.07
10.11 20238 余*芬 500   2,286,495 7.07
10.11 20239 善心人士 500   2,286,995 7.07
10.11 20240 顏*萱 1,000   2,287,995 7.07
10.11 20241 善心人士 500   2,288,495 7.07
10.11 20242 善心人士 500   2,288,995 7.07
10.11 20243 黎*蓉 500   2,289,495 7.07
10.11 20244 善心人士 500   2,289,995 7.07
10.11 20245 徐*華 3,000   2,292,995 7.07
10.11 20246 賴*和 500   2,293,495 7.07
10.11 20247 許*發 500   2,293,995 7.07
10.11 20248 廖*祐 500   2,294,495 7.07
10.11 20249 鍾*華 500   2,294,995 7.07
10.11 20250 羅*亞 1,000   2,295,995 7.07
9.20 20251 陳*東 555   2,296,550 9.18
9.20 20252 王*心 555   2,297,105 9.18
9.20 20253 林*恩 555   2,297,660 9.18
9.20 20254 郭*伶 555   2,298,215 9.18
9.20 20255 楊*文 555   2,298,770 9.18
9.20 20256 楊*文 555   2,299,325 9.18
9.20 20257 潘*李 555   2,299,880 9.18
9.20 20258 謝*清 555   2,300,435 9.18
9.20 20259 林*信 555   2,300,990 9.18
9.20 20260 李*茹 555   2,301,545 9.18
9.20 20261 洪*宏 555   2,302,100 9.18
9.20 20262 王*宗 555   2,302,655 9.18
9.20 20263 劉*恩 555   2,303,210 9.18
9.20 20264 王*川 555   2,303,765 9.18
9.20 20265 張*鳴 555   2,304,320 9.18
9.20 20266 洪*屏 555   2,304,875 9.18
9.20 20267 李*貞 555   2,305,430 9.18
  20268 作廢 0   2,305,430 9.18
9.20 20269 王*羚 555   2,305,985 9.18
9.20 20270 李*卿 555   2,306,540 9.18
9.20 20271 余*如 555   2,307,095 9.18
9.20 20272 彭*倫 555   2,307,650 9.18
9.20 20273 詹*宜 555   2,308,205 9.18
9.20 20274 邱*萍 555   2,308,760 9.18
9.20 20275 李*鳳 555   2,309,315 9.18
9.20 20276 簡*淵 555   2,309,870 9.20
9.20 20277 簡*賢 555   2,310,425 9.20
9.17 20278 黃*維 560   2,310,985 9.17
9.20 20279 洪*仁 5,500   2,316,485 9.20
9.20 20280 劉*霞 1,110   2,317,595 9.20
9.21 20281 潘*一 2,400   2,319,995 9.21
9.29 20282 李*吾 2,000   2,321,995 9.29
9.29 20283 簡*良 1,000   2,322,995 9.29
9.27 20284 曾*雄 555   2,323,550 9.27
9.28 20285 曾*綸 550   2,324,100 9.28
10.11 20286 善心人士 874   2,324,974 10.11
10.06 20287 曾*玹 2,000   2,326,974 10.06
10.12 20288 如*社會**公益信託基金 2,700,000   5,026,974 10.12
10.17 20289 陳*生 5,000   5,031,974 10.17
10.17 20290 陳張*金枝 5,000   5,036,974 10.17
10.17 20291 華*珠寶** 1,000   5,037,974 10.17
  20292-20300 未開立     5,037,974  
10.11 20301 陳*晴 500   5,038,474 7.07
10.11 20302 善心人士 500   5,038,974 7.07
10.11 20303 善心人士 1,000   5,039,974 7.07
10.11 20304 鄭*妙 500   5,040,474 7.07
10.11 20305 彭*清 1,000   5,041,474 7.07
10.11 20306 曾*珠 1,000   5,042,474 7.07
10.11 20307 陳*叡 500   5,042,974 7.07
10.11 20308 蘇*瑜 1,000   5,043,974 7.07
10.11 20309 鄭*軒 500   5,044,474 7.08
10.11 20310 郭*惠 500   5,044,974 7.08
10.11 20311 王*益 2,000   5,046,974 7.08
10.11 20312 善心人士 500   5,047,474 7.10
10.11 20313 善心人士 100   5,047,574 7.11
10.11 20314 善心人士 1,000   5,048,574 7.12
10.11 20315 蘇*弘 500   5,049,074 7.12
10.11 20316 侯*成 500   5,049,574 7.13
10.11 20317 陳*如 1,500   5,051,074 7.13
10.11 20318 善心人士 100   5,051,174 7.13
10.11 20319 善心人士 100   5,051,274 7.13
10.11 20320 林*卿 300   5,051,574 7.13
10.11 20321 善心人士 500   5,052,074 7.13
10.11 20322 陳*義 200   5,052,274 7.13
10.11 20323 善心人士 500   5,052,774 7.16
10.11 20324 善心人士 100   5,052,874 7.17
10.11 20325 陳*柱 1,000   5,053,874 7.17
10.11 20326 顏*維 3,000   5,056,874 7.18
10.11 20327 呂*怡 500   5,057,374 7.18
10.11 20328 善心人士 500   5,057,874 7.18
10.11 20329 善心人士 500   5,058,374 7.18
10.11 20330 林*德 200   5,058,574 7.18
10.11 20331 林*德 100   5,058,674 7.18
10.11 20332 李*瑤 500   5,059,174 7.18
10.11 20333 張*筑 500   5,059,674 7.18
10.11 20334 林*德 100   5,059,774 7.19
10.11 20335 羅* 100   5,059,874 7.19
10.11 20336 方*昌 3,000   5,062,874 7.20
10.11 20337 陳*義 500   5,063,374 7.20
10.11 20338 鄭*鉅 200   5,063,574 7.20
10.11 20339 善心人士 100   5,063,674 7.20
10.11 20340 連*宏 500   5,064,174 7.21
10.11 20341 陳*婷 300   5,064,474 7.21
10.11 20342 善心人士 100   5,064,574 7.22
10.11 20343 卓*彬 1,000   5,065,574 7.25
10.11 20344 陳*甫 500   5,066,074 7.25
10.11 20345 林*雯 500   5,066,574 7.26
10.11 20346 邱*菊 500   5,067,074 7.27
10.11 20347 善心人士 100   5,067,174 7.30
10.11 20348 蔡*哲 500   5,067,674 7.30
10.11 20349 吳*美 1,000   5,068,674 7.30
10.11 20350 善心人士 1,000   5,069,674 7.31
10.11 20351 蔡*鈴 300   5,069,974 8.02
10.11 20352 李*軒 500   5,070,474 8.03
10.11 20353 陳*雲 500   5,070,974 8.03
10.11 20354 善心人士 500   5,071,474 8.09
10.11 20355 善心人士 500   5,071,974 8.10
10.13 20401 馮*儒 555   5,072,529 7.06
10.13 20402 林*瑋 555   5,073,084 7.06
10.13 20403 徐*慧 1,000   5,074,084 7.06
10.13 20404 賈*如 1,665   5,075,749 7.06
10.13 20405 陳*任 555   5,076,304 7.06
10.13 20406 洪*均 555   5,076,859 7.06
10.13 20407 胡*屏 555   5,077,414 7.06
10.13 20408 周*宏 555   5,077,969 7.06
10.13 20409 郭*文 2,775   5,080,744 7.08
10.13 20410 蘇*夫 555   5,081,299 7.08
10.13 20411 凃*成 555   5,081,854 7.06
10.13 20412 黃*歆 1,110   5,082,964 7.06
10.13 20413 劉*惠 55,500   5,138,464 7.06
10.13 20414 黃*立 555   5,139,019 7.06
10.13 20415 李*慧 3,000   5,142,019 7.06
10.13 20416 陳*緯 555   5,142,574 7.06
10.13 20417 丁*弘 1,000   5,143,574 7.06
10.13 20418 劉*森 1,665   5,145,239 7.06
10.13 20419 柯*佑 555   5,145,794 7.06
10.13 20420 陳*良 555   5,146,349 7.06
10.13 20421 劉*廷 555   5,146,904 7.07
10.13 20422 楊*強 555   5,147,459 7.07
10.13 20423 林*星 555   5,148,014 7.07
10.13 20424 廖*雯 1,555   5,149,569 7.07
10.13 20425 鍾*華 555   5,150,124 7.07
10.13 20426 葉*源 555   5,150,679 7.07
10.13 20427 張*虹 2,775   5,153,454 7.07
10.13 20428 李*英 555   5,154,009 7.07
10.13 20429 章*庭 1,665   5,155,674 7.07
10.13 20430 李*萱 1,000   5,156,674 7.07
10.13 20431 李*邨 2,775   5,159,449 7.07
10.13 20432 林*琳 555   5,160,004 7.07
10.13 20433 陳*涵 2,775   5,162,779 7.07
10.13 20434 徐*雄 5,550   5,168,329 7.07
10.13 20435 梁*傑 555   5,168,884 7.07
10.13 20436 李*伸 555   5,169,439 7.07
10.13 20437 陳*豪 2,775   5,172,214 7.07
10.13 20438 王*翔 555   5,172,769 7.07
10.13 20439 王*蓉 555   5,173,324 7.07
10.13 20440 簡*薇 555   5,173,879 7.07
10.13 20441 陳*美 2,775   5,176,654 7.07
10.13 20442 謝*儒 555   5,177,209 7.07
10.13 20443 林*均 555   5,177,764 7.07
10.13 20444 陳*興 5,550   5,183,314 7.07
10.13 20445 李*慶 2,775   5,186,089 7.08
10.13 20446 陳*淼 555   5,186,644 7.07
10.13 20447 黃*蓁 555   5,187,199 7.08
10.13 20448 吳*順 5,550   5,192,749 7.08
10.13 20449 馬*蕙 555   5,193,304 7.08
10.13 20450 闕*良 555   5,193,859 7.08
10.13 20451 蔡*蓉 555   5,194,414 7.08
10.13 20452 陳*儀 1,000   5,195,414 7.08
10.13 20453 劉*濱 855   5,196,269 7.08
10.13 20454 吳*瑩 555   5,196,824 7.08
10.13 20455 陳*宜 1,110   5,197,934 7.09
10.13 20456 鄭* 555   5,198,489 7.09
10.13 20457 呂*蓮 600   5,199,089 7.09
10.13 20458 林*雲 555   5,199,644 7.09
10.13 20459 張*惠 2,775   5,202,419 7.09
10.13 20460 陳*良 1,000   5,203,419 7.09
10.13 20461 林*信 555   5,203,974 7.10
10.13 20462 范*琪 555   5,204,529 7.10
10.13 20463 金*利能源科技有限公司 555   5,205,084 7.10
10.13 20464 吳*宗 555   5,205,639 7.10
10.13 20465 楊*薇 3,600   5,209,239 7.10
10.13 20466 汪*瑋 2,775   5,212,014 7.10
10.13 20467 廖*卿 555   5,212,569 7.10
10.13 20468 林*玲 555   5,213,124 7.10
10.13 20469 黃*儀 1,110   5,214,234 7.10
10.13 20470 黃*億 555   5,214,789 7.11
10.13 20471 香港**鴻翔有限公司 5,550   5,220,339 7.13
10.13 20472 陳靜* 555   5,220,894 7.11
10.13 20473 林惠* 1,110   5,222,004 7.11
10.13 20474 王婷* 1,000   5,223,004 7.11
10.13 20475 廖方* 1,110   5,224,114 7.11
10.13 20476 李安* 1,000   5,225,114 7.12
10.13 20477 歐秀* 555   5,225,669 7.12
10.13 20478 余美* 1,110   5,226,779 7.12
10.13 20479 鄧維* 555   5,227,334 7.12
10.13 20480 李羽* 555   5,227,889 7.12
10.13 20481 李苡* 555   5,228,444 7.12
10.13 20482 廖展* 555   5,228,999 7.14
10.13 20483 蕭宇* 555   5,229,554 7.12
10.13 20484 吳素* 555   5,230,109 7.12
10.13 20485 陳彥* 555   5,230,664 7.13
10.13 20486 陳毓* 555   5,231,219 7.13
10.13 20487 劉依* 555   5,231,774 7.13
10.13 20488 劉俊* 555   5,232,329 7.14
10.13 20489 邱素* 555   5,232,884 7.14
10.13 20490 粘月* 2,775   5,235,659 7.15
10.13 20491 吳孟* 3,000   5,238,659 7.16
10.13 20492 黃郁* 555   5,239,214 7.17
10.13 20493 林美* 555   5,239,769 7.17
10.13 20494 廖榮* 555   5,240,324 7.17
10.13 20495 林永* 555   5,240,879 7.17
10.13 20496 蔡佳* 1,110   5,241,989 7.17
10.13 20497 鄭琬* 555   5,242,544 7.19
10.13 20498 朱芷* 2,775   5,245,319 7.18
10.13 20499 許秀* 555   5,245,874 7.18
10.13 20500 王鼎* 555   5,246,429 7.18
10.13 20501 劉曉* 999   5,247,428 7.18
10.13 20502 楊靜* 1,500   5,248,928 7.18
10.13 20503 蔡昌* 600   5,249,528 7.18
10.13 20504 林雯* 600   5,250,128 7.19
10.13 20505 蕭萬* 555   5,250,683 7.19
10.13 20506 郭思* 800   5,251,483 7.19
10.13 20507 邱維* 555   5,252,038 7.19
10.13 20508 洪宜* 555   5,252,593 7.19
10.13 20509 余淑* 555   5,253,148 7.19
10.13 20510 鐘倍* 555   5,253,703 7.20
10.13 20511 方羚* 1,000   5,254,703 7.20
10.13 20512 陳昱* 555   5,255,258 7.20
10.13 20513 林明* 600   5,255,858 7.20
10.13 20514 劉如* 555   5,256,413 7.20
10.13 20515 劉芊* 1,055   5,257,468 7.21
10.13 20516 王如* 555   5,258,023 7.21
10.13 20517 高淑* 6,000   5,264,023 7.21
10.13 20518 鄭佳* 555   5,264,578 7.21
10.13 20519 林恬* 3,000   5,267,578 7.22
10.13 20520 鄧奇* 3,000   5,270,578 7.22
10.13 20521 林于* 555   5,271,133 7.24
10.13 20522 黃銘* 555   5,271,688 7.23
10.13 20523 林于* 555   5,272,243 7.23
10.13 20524 劉正* 1,555   5,273,798 7.25
10.13 20525 陳芳* 2,000   5,275,798 7.25
10.13 20526 葉凱* 1,000   5,276,798 7.25
10.13 20527 陳錇* 555   5,277,353 7.25
10.13 20528 蔡善* 600   5,277,953 7.25
10.13 20529 顏銘* 2,775   5,280,728 7.25
10.13 20530 張哲* 2,775   5,283,503 7.26
10.13 20531 陳苡* 1,000   5,284,503 7.26
10.13 20532 張僡* 555   5,285,058 7.26
10.13 20533 王祥* 555   5,285,613 7.26
10.13 20534 黃啟* 2,775   5,288,388 7.26
10.13 20535 杜琇* 555   5,288,943 7.27
10.13 20536 唐韋* 555   5,289,498 7.27
10.13 20537 侯慧* 555   5,290,053 7.27
10.13 20538 藍秀* 555   5,290,608 7.27
10.13 20539 陳成* 555   5,291,163 7.27
10.13 20540 蔡宗* 1,110   5,292,273 7.27
10.13 20541 洪靚* 555   5,292,828 7.28
10.13 20542 陳金* 5,550   5,298,378 7.28
10.13 20543 江尚* 2,775   5,301,153 7.28
10.13 20544 鄭坤* 5,550   5,306,703 7.29
10.13 20545 鄭坤* 5,550   5,312,253 7.29
10.13 20546 羅羿* 555   5,312,808 7.30
10.13 20547 楊崑* 555   5,313,363 7.30
10.13 20548 陳聖* 2,775   5,316,138 7.30
10.13 20549 陳柏* 1,000   5,317,138 7.30
10.13 20550 吳吉* 2,775   5,319,913 7.30
10.13 20551 黃英* 555   5,320,468 7.30
10.13 20552 游善* 555   5,321,023 7.31
10.13 20553 蘇維* 1,000   5,322,023 7.31
10.13 20554 劉秀* 2,775   5,324,798 8.01
10.13 20555 羅秀* 555   5,325,353 8.01
10.13 20556 沈于* 5,550   5,330,903 8.01
  20557 作廢     5,330,903  
10.13 20558 陳新* 5,550   5,336,453 8.01
  20559 作廢     5,336,453  
10.13 20560 顧汝* 555   5,337,008 8.02
10.13 20561 黃彥* 5,550   5,342,558 8.02
10.13 20562 蔡如* 555   5,343,113 8.04
10.13 20563 郭亮* 2,775   5,345,888 8.04
10.13 20564 宋清* 555   5,346,443 8.04
10.13 20565 張慈* 555   5,346,998 8.04
10.13 20566 簡家* 555   5,347,553 8.04
10.13 20567 徐瑞* 5,550   5,353,103 8.06
10.13 20568 楊曉* 555   5,353,658 8.07
10.13 20569 藍秀* 555   5,354,213 8.07
10.13 20570 吳貴* 1,000   5,355,213 8.09
10.13 20571 黃龍* 2,775   5,357,988 8.09
10.13 20572 何大* 5,550   5,363,538 8.10
10.13 20573 王俊* 555   5,364,093 8.10
10.13 20574 王林*珠 555   5,364,648 8.01
10.13 20575 蔣家* 1,110   5,365,758 8.01
10.13 20576 王秀* 555   5,366,313 8.01
10.13 20577 蔣幸* 555   5,366,868 8.01
10.13 20578 楊鳳* 555   5,367,423 8.13
10.13 20579 劉麗* 2,775   5,370,198 8.15
10.13 20580 施秉* 555   5,370,753 8.15
10.13 20581 劉修* 555   5,371,308 8.15
10.13 20582 周永* 3,000   5,374,308 8.16
10.13 20583 林佳* 555   5,374,863 8.17
10.13 20584 黃心* 555   5,375,418 8.17
10.13 20585 周亞* 555   5,375,973 8.17
10.13 20586 張珮* 555   5,376,528 8.17
10.13 20587 謝佩* 1,000   5,377,528 8.17
10.13 20588 善心人士薛小姐 6,000   5,383,528 8.21
10.13 20589 張智* 1,000   5,384,528 8.18
10.13 20590 吳美* 555   5,385,083 8.18
10.13 20591 陳幸* 1,000   5,386,083 8.19
10.13 20592 羅易* 555   5,386,638 8.19
10.13 20593 陳韋* 555   5,387,193 8.20
10.13 20594 操秉* 2,775   5,389,968 8.21
10.13 20595 劉育* 555   5,390,523 8.21
10.13 20596 黃靜* 1,110   5,391,633 8.22
10.13 20597 邱世* 3,000   5,394,633 8.22
10.13 20598 江秉* 555   5,395,188 8.23
10.13 20599 李先* 555   5,395,743 8.23
