福慧基金會徵信
首頁 > 福慧基金會徵信
* 上一則   
* 下一則   
 
102年度福慧社會福利慈善事業基金會捐款收入
2013-12-27 | 社福協會
基金會捐款收入 102年度   基金會捐款收入 102年度   基金會捐款收入 102年度
編號 日期 名稱 金額   編號 日期 名稱 金額   編號 日期 名稱 金額
102001 1.02 楊韶文 68,000   102046 3.29 杜筱玲 5,797   102090 11.11 伍雅惠 5,000
102002 1.02 楊繼宗 40,000   102047 4.08 黃純純 18,497   102091 11.12 賴玉亭 17,391
102003 1.02 潘秋李 49,000   102048 4.10 賴玉亭 5,797   102092 11.12 吳雅雯 10,938
102004 1.02 林文信 42,000   102049 4.10 廖靜薇 8,256   102093 12.09 洪靜怡 14,478
102005 1.02 洪志宏 30,000   102050 4.10 吳雅雯 17,797   102094 12.09 陳靜如 17,391
102006 1.02 陳泯東 135,000   102051 4.10 梁伯宇 10,000   102095 12.16 左營啟明堂樂善會 30,000
102007 1.02 陳儀珊 150,000   102052 4.12 廖靜薇 2,320   102096 12.16 吳沁樺 3,000
102008 1.02 張耀中 44,000   102053 4.12 洪靜怡 17,919   102097 12.16 游琇淳 1,000
102009 1.02 張家禎 44,000   102054 4.17 賴玉亭 480   102098 12.16 王永銘 1,000
102010 1.02 李心茹 29,000   102055 4.17 黃佩瑜 12,200   102099 12.16 王陳粧 1,000
102011 1.02 王銘川 21,000   102056 4.19 陳秀燕 1,400   102100 12.16 陳黃善 1,000
102012 1.02 蔡來印 10,000   102057 4.19 黃佩瑜 2,560   102101 12.16 王慧如 1,000
102013 1.02 李雅卿 8,000   102058 4.19 洪靜怡 5,880   102102 12.16 林秀鑾 2,000
102014 1.02 余家如 8,000   102059 4.19 黃純純 3,360   102103 12.18 廖靜薇 5,760
102015 1.02 楊怡文 68,000   102060 4.19 吳雅雯 3,480   102104 12.18 陳念青 360
102016 1.02 王真心 109,000   102061 4.22 林瑞敏 1,840   102105 12.20 陳輝明 3,773
102017 1.02 謝純清 44,000   102062 5.06 社團法人高雄市古嚴普濟會 10,000          
102018 1.02 林子恩 88,000   102063 5.10 吳雅雯 5,797          
102019 1.02 楊于文 60,000   102064 5.10 賴玉亭 5,797          
102020 1.03 楊于文 439,000   102065 5.10 洪靜怡 6,319          
102021 1.03 楊欣正 429,000   102066 5.10 陳靜如 5,797          
102022 1.03 楊于正 239,000   102067 5.13 黃純純 5,797          
102023 1.03 張益豪 230,000   102068 6.07 陳靜如 5,797          
102024 1.03 曾淑妃 436,000   102069 6.07 洪靜怡 6,649          
102025 1.04 黃文翔 605,000   102070 6.10 黃純純 5,797          
102026 1.07 黃純純 7,700   102071 6.10 吳雅雯 6,059          
102027 1.07 吳雅雯 8,000   102072 6.14 賴玉亭 5,797          
102028 1.09 洪靜怡 7,800   102073 7.05 鍾惠美 8,000          
102029 1.09 黃佩瑜 7,600   102074 7.10 黃純純 17,391          
102030 1.21 楊雅雁 12,000   102075 7.10 洪靜怡 12,708          
102031 1.21 黃楓琪 1,200   102076 7.10 沈宛玫 13,458          
102032 2.08 杜筱玲 5,109   102077 8.09 賴玉亭 17,391          
102033 2.08 洪靜怡 6,319   102078 8.09 吳雅雯 12,708          
102034 2.08 吳雅雯 5,797   102079 9.04 廖靜薇 7,424          
102035 2.08 黃純純 5,797   102080 9.09 陳靜如 17,391          
102036 3.01 楊于文 20,000   102081 9.09 洪靜怡 12,708          
102037 3.01 楊于文 40,000   102082 10.07 廖靜薇 3,840          
102038 3.04 潘美蓉 20,000   102083 10.09 吳雅雯 12,708          
102039 3.06 許東清 100,000   102084 10.09 黃純純 17,391          
102040 3.08 吳雅雯 5,797   102085 10.11 吳雅雯 900          
102041 3.08 賴玉亭 5,797   102086 10.11 黃純純 900          
102042 3.11 洪靜怡 6,319   102087 10.11 賴玉亭 900          
102043 3.11 黃純純 5,797   102088 10.11 陳靜如 900          
102044 3.13 杜筱玲 5,797   102089 10.23 邢水龍 7,500          
102045 3.15 河見電機工業 10,000   小計   351,407   小計   115,091
合計   3,711,829   合計 4,063,236   合計 4,096,565

 

 
 
* 點閱人數 : 1495    |   
* TOP    |   
* 最近更新日期:2014-03-25 16:11:13