福慧基金會徵信
首頁 > 福慧基金會徵信
* 上一則   
* 下一則   
 
財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會108年下半年度捐款收支明細
2020-01-04 | 社福協會
財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會
108年度現金捐款收入明細(7-12月)
編號 日期 名稱 金額 備註
*01086 7.12 吳*澧 1,000  
*01087 7.26 吳*澧 1,000  
*01088 8.14 吳*澧 1,000  
*01089 8.30 王*欣 2,000  
*01090 9.11 吳*澧 1,000  
*01091 10.02 吳*澧 1,000  
*01092 11.06 吳*澧 1,000  
*01094 12.04 吳*澧 1,000  
*01095 12.11 孫*綱 14,500  
*01096 12.11 孫*綱 17,000  
*01093 12.25 美*化*(股)公司 200,000  
    下半年小計 240,500  
    上半年小計 182,989 明細如上半年
    108年度合計 423,489  

 

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會         108年度(7-12月)救助金補助支出-名冊
  領款人 金額 領款日期 說明
1 黃*如 5,000 108.6.06-- 急難救助
2 柳*玲 2,387 108.7.10-- 醫療補助
3 吳*惠 5,000 108.7.15-- 醫療補助
4 張*保 5,000 108.7.22-- 醫療補助
5 林*榛 820 107.7.22-- 急難救助
6 吳*惠 5,000 108.7.31-- 醫療補助
7 黃*伯 5,000 108.8.07-- 醫療補助
8 鄭*銘 5,000 108.8.23-- 醫療補助
9 胡*寶 5,000 108.8.28-- 急難救助
10 劉*福* 2,000 108.9.4... 醫療補助
11 邱*金 2,100 108.9.11... 急難救助
12 阮*梨 4,825 108.9.18--- 醫療補助
13 江*米 820 108.9.20--- 急難救助
14 王*親 3,200 108.11.01-- 醫療補助
15 康*楓 6,340 108.11.01-- 醫療補助
16 黃*慶 8,310 108.11.06-- 醫療補助
17 龔*玲 2,800 108.11.06-- 醫療補助
18 張*麟 4,598 108.11.06-- 醫療補助
19 鍾*卿 1,230 108.11.20-- 醫療補助
20 張*榮 5,000 108.11.27-- 醫療補助
21 劉*福* 4,385 108.12.06-- 醫療補助
22 辛*蘭 8,500 109.12.06-- 醫療補助
23 李*義 5,000 108.12.11-- 醫療補助
24 潘*景 5,000 108.12.18-- 醫療補助
  下半年小計 102,315    
  上半年小計 117,070   明細如上半年
  年度合計 219,385    

 

 
 
* 點閱人數 : 565    |   
* TOP    |   
* 最近更新日期:2020-01-04 09:08:26