福慧基金會徵信
首頁 > 福慧基金會徵信
* 上一則   
* 下一則   
 
財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會108年上半年度捐款收支明細
2019-06-27 | 社福協會
財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會
108年度現金捐款收入明細(1-6月)
編號 日期 名稱 金額 備註
*01077 1.09 林*佑 6,265  
*01078 1.09 陳*汝 3,185  
*01079 1.09 黃*純 3,994  
*01080 1.11 楊*方 6,265  
*1074 1.18 陳*月 600  
  1.18 廖*薇 3,840  
*01081 2.01 廖*薇 3,840 收據7680
*01075 2.12 張*茜 1,000  
*01076 2.12 張*筑 1,000  
*01082 3.20 吳*澧 1,000  
*01083 4.10 吳*澧 1,000  
*01085 6.03 吳*澧 1,000  
*01084 6.06 林*治 150,000  
         
    小計 182,989  

 

財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會

108年度救助金補助支出-名冊

  領款人 金額 領款日期 說明
1 劉林*妹 6,000 108.1.31 急難救助
2 張*麟 10,000 108.2.18 急難救助
3 阮*梨 5,000 108.3.20 急難救助
4 蔡*忠 5,030 108.3.27 醫療補助
5 黃*霞 5,000 108.3.27 醫療補助
6 鄭*才 10,000 108.3.27 醫療補助
7 胡*光 10,000 108.4.10 醫療補助
8 陳*梅 9,960 108.4.12 醫療補助
9 文*德 10,000 108.4.12 醫療補助
10 黃*慶 5,000 108.5.15 急難救助
11 鍾*泉 2,000 108.5.15 急難救助
12 文*德 5,000 108.5.29 醫療補助
13 龔*玲 2,000 108.6.05 急難救助
14 黃*如 10,000 108.6.05 急難救助
15 李*臻 5,000 108.6.06 醫療補助
16 吳*綿 7,080 108.6.19 醫療補助
17 蔡*明 5,000 108.6.19 急難救助
18 陳*君 5,000 108.6.14 醫療補助
  小計 117,070    

 

 
 
* 點閱人數 : 714    |   
* TOP    |   
* 最近更新日期:2019-06-27 16:55:11